<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: linux和windows下均可查询pr的php代码</title>
	<atom:link href="http://www.pkphp.com/2008/07/25/linux%e5%92%8cwindows%e4%b8%8b%e5%9d%87%e5%8f%af%e6%9f%a5%e8%af%a2pr%e7%9a%84php%e4%bb%a3%e7%a0%81/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pkphp.com/2008/07/25/linux%e5%92%8cwindows%e4%b8%8b%e5%9d%87%e5%8f%af%e6%9f%a5%e8%af%a2pr%e7%9a%84php%e4%bb%a3%e7%a0%81/</link>
	<description>PK with php!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Feb 2010 07:04:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Google PageRank for WordPress</title>
		<link>http://www.pkphp.com/2008/07/25/linux%e5%92%8cwindows%e4%b8%8b%e5%9d%87%e5%8f%af%e6%9f%a5%e8%af%a2pr%e7%9a%84php%e4%bb%a3%e7%a0%81/comment-page-1/#comment-77</link>
		<dc:creator>Google PageRank for WordPress</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Jul 2008 11:36:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pkphp.com/?p=324#comment-77</guid>
		<description>[...] askie 给我的一个查询页面 PR 值的类，做出了一个WordPress 插件，它能够获取每篇日志的 PR [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] askie 给我的一个查询页面 PR 值的类，做出了一个WordPress 插件，它能够获取每篇日志的 PR [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 雀巢</title>
		<link>http://www.pkphp.com/2008/07/25/linux%e5%92%8cwindows%e4%b8%8b%e5%9d%87%e5%8f%af%e6%9f%a5%e8%af%a2pr%e7%9a%84php%e4%bb%a3%e7%a0%81/comment-page-1/#comment-62</link>
		<dc:creator>雀巢</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 02:36:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.pkphp.com/?p=324#comment-62</guid>
		<description>测试下</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>测试下</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
